check disk usage to find the difference on google cloud engine running centos

Job ID: 34345456

Budget: $15 – $25 USD

On google instance if we use du -f it shows disk is 88% full (44G out of 50G) But du -h shows only 16G is used. Where are the hidden files?

[root@iowa-backup-test-vm overlay2]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev
tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/shm
tmpfs 3.8G 258M 3.6G 7% /run
tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 50G 44G 6.1G 88% /
/dev/sda1 200M 7.3M 193M 4% /boot/efi
overlay 50G 44G 6.1G 88% /var/lib/docker/overlay2/716ecaf611692260e0333be9f31781809886351a6c2f99265fd374bcdbab55e4/merged
overlay 50G 44G 6.1G 88% /var/lib/docker/overlay2/96f91145252d8174c7e4c5a4afc7dcea13fd362bdb6604bbedd902319d47a8c1/merged
overlay 50G 44G 6.1G 88% /var/lib/docker/overlay2/130b8ced4bf51839f8e54bd37de59550b79460b1ab351d986f4f867ce919d5fa/merged
overlay 50G 44G 6.1G 88% /var/lib/docker/overlay2/963641896f356fdbadee5ebd3da1abc4ab01de1c846e818e87973fdbf3b1bd88/merged
overlay 50G 44G 6.1G 88% /var/lib/docker/overlay2/4071d7e5f3b8c224a2d16e8064a5ef3f02bacb7c381505f42a7a636485d6c54c/merged
overlay 50G 44G 6.1G 88% /var/lib/docker/overlay2/1be0114f2280700b60186b2844f3bc1967c76df0d90cac6f135e96daad95b387/merged
overlay 50G 44G 6.1G 88% /var/lib/docker/overlay2/65cfb70a167a2ca9d78cb62021126a7aaf466b72a7c7ea05405fac1545f54b7d/merged
overlay 50G 44G 6.1G 88% /var/lib/docker/overlay2/9a13d29701bb987f27bf4851a5a6baeaf333f1a508cdf3ae8010ab15620d2d29/merged
tmpfs 777M 0 777M 0% /run/user/1001
overlay 50G 44G 6.1G 88% /var/lib/docker/overlay2/d8af136e00c38092a95ca8378ae4be64c3459b5f5ef6ef8297e8385b20940abf/merged

If we use du -h we can only see 16G is used.

sudo du -h --max-depth=1 /
283M /boot
0 /dev
du: cannot access '/proc/1674604/task/1674604/fd/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/1674604/task/1674604/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/1674604/fd/3': No such file or directory
du: cannot access '/proc/1674604/fdinfo/3': No such file or directory
0 /proc
258M /run
0 /sys
25M /etc
36K /root
12G /var
2.9G /usr
740K /home
0 /media
0 /mnt
132M /opt
0 /srv
0 /tmp
8.0K /conf
16G /
Related categories: System Admin Linux Apache Ubuntu Debian