profit loss action plan
Budget: $10 – $30 USD
I am looking for a freelancer who can help me create a profit loss action plan for my business. Here are the details of the project:
Current Financial Situation:
- My business is incurring losses.
Goals for Improving Financial Situation:
- My main goal is to both increase revenue and reduce expenses.
Timeline for Implementing Action Plan:
- I am looking for a medium-term solution, with a timeline of 6-12 months.
Skills and Experience:
- Strong financial analysis skills.
- Experience in developing action plans to improve financial situations.
- Knowledge of strategies to increase revenue and reduce expenses.
- Ability to provide recommendations and implement changes effectively.
If you have the necessary skills and experience to help me create an effective profit loss action plan, please submit your proposal.
Dollars % of Sales
May - Oct 19 Budget $ Over Budget May - Oct 19 Budget Over Budget
Ordinary Income/Expense
Income
3000 · Gross Sales
3010 · Beer Sales 1,178.25 3,224.00 -2,045.75
3030 · Food Sales 314,074.66 438,941.00 -124,866.34
3035 · Delivery Service Food Sales 3,101.40
3040 · Retail Packaged Food Sales 7,810.70 9,427.00 -1,616.30
3060 · Retail Yumm! Sauce Sales 16,271.60 22,753.00 -6,481.40
3070 · Beverage Sales 11,517.35 19,049.00 -7,531.65
3080 · Wine Sales 342.00 722.00 -380.00
3099 · Catering/Event Sales 2,320.00 143.00 2,177.00
Total 3000 · Gross Sales 356,615.96 494,259.00 -137,643.04
3150 · Sales Adjustments
3151 · Employee Meals -10,013.91 -6,494.00 -3,519.91
3152 · Discounts/Coupons -7,024.85 -6,735.00 -289.85
Total 3150 · Sales Adjustments -17,038.76 -13,229.00 -3,809.76
3200 · Delivery Service Reconciliation -208.12
Total Income 339,369.08 481,030.00 -141,660.92 -29.45%
Cost of Goods Sold
4000 · Cost of Sales
4010 · Beer Cost 595.60 1,345.00 -749.40 50.55% 41.72% 8.83%
4030 · Food Cost 64,387.10 85,314.00 -20,926.90 20.17% 19.43% 0.74%
4040 · Retail Packaged Food Cost 3,812.94 5,090.00 -1,277.06 48.82% 53.99% -5.18%
4060 · Retail Yumm! Sauce Cost 10,746.67 2,702.00 8,044.67 66.05% 11.88% 54.17%
4070 · Beverage Cost 4,442.05 6,984.00 -2,541.95 38.57% 36.66% 1.90%
4080 · Wine Cost 70.92 21.00 49.92 20.74% 2.91% 17.83%
4090 · Yumm! Sauce Food Cost 14,985.84 38,025.00 -23,039.16 4.69% 8.66% -3.97%
4095 · Paper Goods Cost 7,333.19 11,064.00 -3,730.81 2.16% 2.30% -0.14%
4097 · Delivery Fees/Service Charges 1,602.69 818.00 784.69 0.47% 0.17% 0.30%
4098 · Cost of Sales Adjustment -5,931.95 -1.75% 0.00% -1.75%
Total 4000 · Cost of Sales 102,045.05 151,363.00 -49,317.95 30.07% 31.47% -1.40%
4100 · Payroll & Benefits
4110 · Payroll Wages
4110.1 · Hourly Team Members 92,134.01 105,827.00 -13,692.99 27.15% 22.00% 5.15%
4110.2 · Operating Managers 19,729.76 40,998.00 -21,268.24 5.81% 8.52% -2.71%
4110.4 · PTO (Hourly Team Members) 788.23 1,443.00 -654.77 0.23% 0.30% -0.07%
4110.9 · Bonuses 1,632.00 3,367.00 -1,735.00 0.48% 0.70% -0.22%
4110.97 · Tips Paid 18,380.86 29,343.00 -10,962.14 5.42% 6.10% -0.68%
4110.98 · Tips Earned -18,360.14 -29,343.00 10,982.86 -5.41% -6.10% 0.69%
4110.99 · Payroll Adjustment -4,207.22 -3,309.00 -898.22 -1.24% -0.69% -0.55%
Total 4110 · Payroll Wages 110,097.50 148,326.00 -38,228.50 32.44% 30.84% 1.61%
4170 · Team Member Benefits
4175 · Payroll Tax Cost
4175.1 · FUTA 574.82 723.00 -148.18 0.17% 0.15% 0.02%
4175.2 · MCARE 1,796.69 2,624.00 -827.31 0.53% 0.55% -0.02%
4175.3 · SDI 2,300.26 3,438.00 -1,137.74 0.68% 0.71% -0.04%
4175.4 · SSI 7,682.34 11,221.00 -3,538.66 2.26% 2.33% -0.07%
4175.5 · SUI 1,354.54 2,081.00 -726.46 0.40% 0.43% -0.03%
P&L Analysis Skills Assessment RL 6-29-2020.xlsx
Details panel collapsed.
Current Financial Situation:
- My business is incurring losses.
Goals for Improving Financial Situation:
- My main goal is to both increase revenue and reduce expenses.
Timeline for Implementing Action Plan:
- I am looking for a medium-term solution, with a timeline of 6-12 months.
Skills and Experience:
- Strong financial analysis skills.
- Experience in developing action plans to improve financial situations.
- Knowledge of strategies to increase revenue and reduce expenses.
- Ability to provide recommendations and implement changes effectively.
If you have the necessary skills and experience to help me create an effective profit loss action plan, please submit your proposal.
Dollars % of Sales
May - Oct 19 Budget $ Over Budget May - Oct 19 Budget Over Budget
Ordinary Income/Expense
Income
3000 · Gross Sales
3010 · Beer Sales 1,178.25 3,224.00 -2,045.75
3030 · Food Sales 314,074.66 438,941.00 -124,866.34
3035 · Delivery Service Food Sales 3,101.40
3040 · Retail Packaged Food Sales 7,810.70 9,427.00 -1,616.30
3060 · Retail Yumm! Sauce Sales 16,271.60 22,753.00 -6,481.40
3070 · Beverage Sales 11,517.35 19,049.00 -7,531.65
3080 · Wine Sales 342.00 722.00 -380.00
3099 · Catering/Event Sales 2,320.00 143.00 2,177.00
Total 3000 · Gross Sales 356,615.96 494,259.00 -137,643.04
3150 · Sales Adjustments
3151 · Employee Meals -10,013.91 -6,494.00 -3,519.91
3152 · Discounts/Coupons -7,024.85 -6,735.00 -289.85
Total 3150 · Sales Adjustments -17,038.76 -13,229.00 -3,809.76
3200 · Delivery Service Reconciliation -208.12
Total Income 339,369.08 481,030.00 -141,660.92 -29.45%
Cost of Goods Sold
4000 · Cost of Sales
4010 · Beer Cost 595.60 1,345.00 -749.40 50.55% 41.72% 8.83%
4030 · Food Cost 64,387.10 85,314.00 -20,926.90 20.17% 19.43% 0.74%
4040 · Retail Packaged Food Cost 3,812.94 5,090.00 -1,277.06 48.82% 53.99% -5.18%
4060 · Retail Yumm! Sauce Cost 10,746.67 2,702.00 8,044.67 66.05% 11.88% 54.17%
4070 · Beverage Cost 4,442.05 6,984.00 -2,541.95 38.57% 36.66% 1.90%
4080 · Wine Cost 70.92 21.00 49.92 20.74% 2.91% 17.83%
4090 · Yumm! Sauce Food Cost 14,985.84 38,025.00 -23,039.16 4.69% 8.66% -3.97%
4095 · Paper Goods Cost 7,333.19 11,064.00 -3,730.81 2.16% 2.30% -0.14%
4097 · Delivery Fees/Service Charges 1,602.69 818.00 784.69 0.47% 0.17% 0.30%
4098 · Cost of Sales Adjustment -5,931.95 -1.75% 0.00% -1.75%
Total 4000 · Cost of Sales 102,045.05 151,363.00 -49,317.95 30.07% 31.47% -1.40%
4100 · Payroll & Benefits
4110 · Payroll Wages
4110.1 · Hourly Team Members 92,134.01 105,827.00 -13,692.99 27.15% 22.00% 5.15%
4110.2 · Operating Managers 19,729.76 40,998.00 -21,268.24 5.81% 8.52% -2.71%
4110.4 · PTO (Hourly Team Members) 788.23 1,443.00 -654.77 0.23% 0.30% -0.07%
4110.9 · Bonuses 1,632.00 3,367.00 -1,735.00 0.48% 0.70% -0.22%
4110.97 · Tips Paid 18,380.86 29,343.00 -10,962.14 5.42% 6.10% -0.68%
4110.98 · Tips Earned -18,360.14 -29,343.00 10,982.86 -5.41% -6.10% 0.69%
4110.99 · Payroll Adjustment -4,207.22 -3,309.00 -898.22 -1.24% -0.69% -0.55%
Total 4110 · Payroll Wages 110,097.50 148,326.00 -38,228.50 32.44% 30.84% 1.61%
4170 · Team Member Benefits
4175 · Payroll Tax Cost
4175.1 · FUTA 574.82 723.00 -148.18 0.17% 0.15% 0.02%
4175.2 · MCARE 1,796.69 2,624.00 -827.31 0.53% 0.55% -0.02%
4175.3 · SDI 2,300.26 3,438.00 -1,137.74 0.68% 0.71% -0.04%
4175.4 · SSI 7,682.34 11,221.00 -3,538.66 2.26% 2.33% -0.07%
4175.5 · SUI 1,354.54 2,081.00 -726.46 0.40% 0.43% -0.03%
P&L Analysis Skills Assessment RL 6-29-2020.xlsx
Details panel collapsed.